Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
20 |
about 1855
|
170 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
14 | 117 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 | 156 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 24 |
about 1769
|
256 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 21 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 9 | 432 | 5 | YES D | Y | ||||||||||
25 | 25 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
62 | 246 | 8 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 21 | 308 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 24 |
about 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 26 |
about 1860
|
165 | 0 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 28 |
about 1669
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 21 |
about 1580
|
445 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 |
about 1533
|
492 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 28 | 185 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
54 | 22 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 145 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 |
after 1740
|
285 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
63 | 52 |
about 1930
|
95 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 23 | 160 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 23 | 377 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
about 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 277 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
about 1620
|
405 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 16 | 309 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 2 | 290 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 25 |
before 1625
|
400 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
51 |
after 1651
|
374 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
22 | 21 |
about 1593
|
432 | 9 | YES | Y | |||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 175 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 28 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 29 |
about 1643
|
382 | 5 | YES | Y | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
21 | 17 | 135 | 8 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 18 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
about 1870
|
155 | 3 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 384 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 26 | 247 | 15 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 97 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
59 | 45 | 75 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
27 | 200 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
18 | 168 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
43 |
about 1674
|
351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 149 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
23 | 20 |
about 1696
|
329 | 4 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 145 | 4 | YES | Y | ||||||||||
17 | 17 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 9 | YES M | Y | ||||||||||||
44 | 33 |
about 1931
|
94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
23 | 19 | 179 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 15 | 134 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 120 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
17 |
about 1744
|
281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 271 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 20 | 159 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 |
about 1770
|
255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1841
|
184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 |
about 1787
|
238 | 6 | YES | Y | ||||||||||
36 | 36 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 23 |
about 1776
|
249 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 130 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 310 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
31 |
before 1754
|
271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 22 |
about 1704
|
321 | 0 | YES | Y | |||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 18 | 160 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 15 | 213 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
about 1723
|
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
11 | 17 |
about 1767
|
258 | 7 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
33 | 10 |
before 1680
|
345 | 4 | YES | Y | |||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
0 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
45 |
about 1660
|
365 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 22 |
about 1779
|
246 | 5 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 20 |
about 1657
|
368 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 24 |
about 1845
|
180 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 17 |
after 1720
|
305 | 5 | YES M | Y | |||||||||
38 | 38 |
before 1648
|
377 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 22 | 112 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 33 | 101 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 11 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|