Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 18 | 138 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1872
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|